| お知らせ
2025年11月1日から運賃が変わります
2025年11月1日より、一般貸切旅客自動車運送の運賃が下表のとおりとなります。
| 基準額 | |||
| 運賃 | キロ制運賃 (1km当たり) |
大型車 | 170円 |
| 中型車 | 150円 | ||
| 小型車 | 130円 | ||
| コミューター車 | 120円 | ||
| 時間制運賃 (1時間当たり) |
大型車 | 7,190円 | |
| 中型車 | 6,070円 | ||
| 小型車 | 5,320円 | ||
| コミューター車 | 4,740円 | ||
| 料金 | 交替運転者配置料金 | キロ制料金(1km当たり) | 40円 |
| 時間制料金(1h当たり) | 2,670円 | ||
| 深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割 | ||
| 特殊車両割増料金 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 | ||







